top of page
TV
SERIES, PROGRAMS AND SPECIAL PARTICIPATIONS
2020 | Xilindró - Season 4 | multishow
2019 - 2020 | Maisa's Program | SBT - FOX
2018 | Dancing Brasil 4 | record
2018 | Xilindró – Season 3 | multishow
2017 | Xilindró – Season 2 | multishow
2017 | Once Upon a Story | band
2016 | Celebrity Challenge - S1E6 | Discovery Channel
2016 | Xilindró - Season 1 | multishow
2016 | Tá No Ar – Vip Ballad | Globe
2015 | Public Favorites Special - T1E3 | Comedy Central
2015 | Then I Saw Advantage | multishow
2013 | Stand-up Comedy | Warner
2008 - 2014 | CQC – Whatever It Takes | band
2023 - Marcelo Marmelo MarteloParamount+ | 2020 - The Noite - SBTFoto: Gabriel Cardoso - SBT | 2019 - Programa da Maisa - SBTFoto: Gabriel Cardoso |
---|---|---|
2018 - Dancing Brasil 4 - Record | 2018 - Dancing Brasil 4 - RecordRecord | 2017 - Programa do Porchat - RecordRecord |
2014 - Jogo das 3 Pistas - SBT2014 - Jogo das 3 Pistas - SBT | 2016 - Tá No Ar - Balada Vip - Globo2016 - Tá No Ar - Balada Vip - Globo | 2017 - Era Uma Vez Uma História - BandEra Uma Vez Uma História | Dan Stulbach, Oscar Filho, Lilia Schwarcz | Band |
2016 - Xilindró - Multishow2016 - Xilindró - Multishow | 2012 - CQC - Band2012 - CQC - Band | 2016 - Xilindró - Multishow2016 - Xilindró - Multishow |
2016 - Desafio Celebridades - Discovery2016 - Desafio Celebridades - Discovery | 2009 - CQC - Band2009 - CQC - Band | Oscar Filho e Silvete MontilaOscar Filho e Silvete Montila |
2016 - The Noite - SBT2016 - The Noite - SBT | 2015 - Aí Eu Vi Vantagem - Multishow2015 - Aí Eu Vi Vantagem - Multishow | Oscar Filho | CQC | BandOscar Filho | CQC | Band |
2016 - Desafio Celebridades - Discovery2016 - Desafio Celebridades - Discovery | 2014 - Especial Comedy Central2014 - Especial Comedy Central | 2015- Aí Eu Vi Vantagem - Multishow2015- Aí Eu Vi Vantagem - Multishow |
bottom of page