top of page
2015%20-%20Paulo%20Coruja%205_edited.png

INTERNET

NÚMEROS NAS  REDES SOCIAIS

TWITTER

+ 3 milhões e 90 mil seguidores

FACEBOOK

+ 1 milhão e 400 mil curtidas

INSTAGRAM

+ 337 mil seguidores

YOUTUBE

+ 53 mil inscritos

PUBLICIDADE E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

 

2020 - 2021 | Programa do Oscar  | Apresentador

Facebook Watch

2020 | BIPOLIVE NEWS | Apresentador

Canal do Youtube

2020Cerimônia do Ôscar | Apresentador 

Game Show | Instagram do SBT Online

2019 | Pergunte ao Unicórnio | Apresentador

Conteúdo patrocinado | redes sociais do Programa da Maisa - SBT

2019 | StalkShow | Apresentador

Conteúdo patrocinado | redes sociais do Programa da Maisa - SBT

 

2018 | Buscapé - Dia Do Consumidor | Apresentador

Veiculados no site da empresa

2017 | Buscapé - Novo Buscapé | Ator

Veiculados nas redes sociais da empresa

2017 | Buscapé - Dia Do Consumidor | Apresentador

Programa ao vivo | Facebook da empresa

2017 | Sulaméria Auto | Humorista

Vídeos de stand-up | Site da empresa

2016 | Buscapé - Dia Das Mães | Apresentador

Veiculado nas redes sociais da empresa

2016 | Buscapé  - Black Friday | Apresentador

Conteúdo ao vivo | Facebook da empresa

2016 | Englishtown Live | Apresentador

Reality show | Canal do Youtube | 5 episódios

2012-2013 | CQC 3.0 | Apresentador

Conteúdo ao vivo | Site do programa CQC

2009 | Churraskeiro | Humorista

Vídeos de Stand-up | Site da vodca Smirnoff Caipiroska

2008 | Jonnie Vai Fundo | Humorista

​Vídeos de stand-up | Site da Jontex

2008 - 2020 | Canal Oscar Filho | Apresentador

Canal do Youtube

Whatsapp
bottom of page